D
NomSaudi Arabian Football Association
Année de Création1956-01-01
Ville
EquipementierNike
PrésidentAhmed Eid S. Al Harbi
Adresse-
ClassementFIFA:
57 [septembre] | | | Idade | | J | GM | A | V | AA | M |
---|
1 | | GR | 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | | GR | 31 | | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 |
22 | | GR | 23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | | DEF | 29 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
3 | | DEF | 29 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 |
4 | | DEF | 26 | | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 182 |
5 | | DEF | 33 | | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 216 |
6 | | DEF | 30 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
12 | | DEF | 23 | | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 |
13 | | DEF | 31 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
17 | | DEF | 24 | | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 |
7 | | MIL | 33 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
8 | | MIL | 28 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 175 |
9 | | MIL | 23 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 |
10 | | MIL | 31 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 270 |
14 | | MIL | 30 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | | MIL | 26 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 |
16 | | MIL | 26 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
18 | | MIL | 33 | | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 88 |
19 | | MIL | 30 | | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
23 | | MIL | 28 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
24 | | MIL | 24 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
26 | | MIL | 30 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
11 | | ATT | 29 | | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 225 |
20 | | ATT | 28 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
25 | | ATT | 22 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Club | Valeur |
---|
| 13 (50,0%) | | 6 (23,1%) | | 3 (11,5%) | | 3 (11,5%) | | 1 (3,8%) |
|  |
Objet | Valeur |
---|
Joueurs | 26 | Âge moyenne | 27,70 | Taille moyenne | 179 cm | Poids moyenne | 71 Kg |
|
D
Résumés
Ajoutée 17 jours | 36 Visites | Durée: 09:25