Capacité32689
Dimensions112×74
Inauguration2001
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
20 | 4 | 3 | 13 | 17-35 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 8-3 | |
27 | 9 | 4 | 14 | 29-40 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
h2h | 04/02 | 16:00 | Brentford | vs | Southampton | h2h | ||
h2h | 31/01 | 21:00 | vs | h2h | ||||
G | 28/01 | 16:00 | Southampton | 2-1 | Blackpool | |||
P | 24/01 | 21:00 | 0-1 | |||||
P | 21/01 | 16:00 | Southampton | 0-1 | Aston Villa | |||
h2h | 10/09 | 16:00 | Southampton | AJ | Brentford | h2h |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|