Capacité32689
Dimensions112×74
Inauguration2001
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 1 | 1 | 3-6 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 3-6 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
h2h | 30/08 | 20:45 | Southampton | vs | Chelsea | h2h | ||
h2h | 27/08 | 13:30 | Southampton | vs | Manchester United | h2h | ||
h2h | 23/08 | 20:45 | vs | h2h | ||||
h2h | 20/08 | 16:00 | Leicester City | vs | Southampton | h2h | ||
N | 13/08 | 16:00 | Southampton | 2-2 | Leeds United | FG | ||
P | 06/08 | 16:00 | Tottenham | 4-1 | Southampton | FG |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|