Capacité26282
Dimensions-
Inauguration1936
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 1 | 4 | 8-9 | |
27 | 9 | 7 | 11 | 27-29 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
7 | 1 | 3 | 3 | 2-6 | |
43 | 13 | 12 | 18 | 38-45 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|