Capacité9300
Dimensions111x74
Inauguration2020
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
49 | 23 | 13 | 13 | 59-35 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 5-8 | |
58 | 27 | 14 | 17 | 71-49 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
2 | Josh Neufville | 56 J |
3 | Owen Goodman | 54 J |
3 | Alistair Smith | 54 J |
5 | James Tilley | 53 J |
2 | Omar Bugiel | 7 B |
3 | Alistair Smith | 6 B |
4 | James Tilley | 5 B |
4 | Josh Neufville | 5 B |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|