Capacité74100
Dimensions-
Inauguration1960
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
14 | 9 | 3 | 2 | 27-10 | |
14 | 9 | 3 | 2 | 27-10 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | GR | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
GR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | GR | 34 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1035 | ||
16 | GR | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | ||
31 | GR | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
4 | DEF | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | ||
6 | DEF | 30 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 737 | ||
12 | DEF | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | DEF | 24 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1253 | ||
25 | DEF | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 170 | ||
30 | DEF | 27 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1076 | ||
40 | DEF | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
2 | DEF | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
5 | DEF | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | ||
21 | DEF | 33 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1214 | ||
28 | DEF | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | DEF | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
MIL | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIL | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIL | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIL | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIL | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | MIL | 34 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 356 | ||
MIL | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | MIL | 28 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 795 | ||
10 | MIL | 28 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 363 | ||
13 | MIL | 24 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 790 | ||
15 | MIL | 25 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1065 | ||
19 | MIL | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | ||
29 | MIL | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | MIL | 24 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 587 | ||
11 | MIL | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | ||
26 | MIL | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 168 | ||
34 | MIL | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ATT | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ATT | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ATT | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ATT | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ATT | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | ATT | 31 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 667 | ||
18 | ATT | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
27 | ATT | 25 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 430 | ||
77 | ATT | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | ATT | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | ATT | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
20 | ATT | 30 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 138 | ||
23 | ATT | 29 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1011 | ||
7 | ATT | 29 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 630 |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|