Capacité22500
Dimensions110x68
Inauguration2019
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 3 | 1 | 12-4 | |
8 | 4 | 3 | 1 | 12-4 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | |||
GR | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GR | 28 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | |||
DEF | 28 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 570 | |||
DEF | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
DEF | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 29 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 630 | |||
DEF | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | |||
DEF | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
DEF | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
DEF | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | |||
DEF | 19 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 630 | |||
DEF | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
MIL | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIL | 21 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 596 | |||
MIL | 24 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 579 | |||
MIL | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | |||
MIL | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | |||
MIL | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |||
MIL | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | |||
MIL | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIL | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | |||
MIL | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIL | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
ATT | 32 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 497 | |||
ATT | 26 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 394 | |||
ATT | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | |||
ATT | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | |||
ATT | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
ATT | 25 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 185 | |||
ATT | 24 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 77 |
Clubs
| ![]() |
Moyennes:
|