Capacité21500
Dimensions-
Inauguration1963
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
36 | 10 | 12 | 14 | 31-40 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | |
38 | 10 | 13 | 15 | 31-41 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
P | 07/10 | 02:30 | All Boys | 1-2 | Estudiantes Río Cuarto | |||
P | 30/09 | 18:30 | Defensores Belgrano | 1-0 | All Boys | |||
G | 26/09 | 02:10 | All Boys | 2-1 | Almirante Brown | |||
N | 17/09 | 22:15 | Deportivo Morón | 0-0 | All Boys | |||
P | 10/09 | 20:05 | All Boys | 0-2 | Club Guemes | |||
P | 02/09 | 22:10 | Patronato | 3-2 | All Boys |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|