J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 2 | 8 | 3-20 | |
10 | 0 | 2 | 8 | 3-20 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GR | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | |||
GR | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | |||
DEF | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |||
DEF | 25 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 894 | |||
DEF | 21 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 386 | |||
DEF | 26 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 898 | |||
DEF | 28 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 358 | |||
DEF | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |||
DEF | 29 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 728 | |||
DEF | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
DEF | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |||
DEF | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
MIL | 35 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 487 | |||
MIL | 40 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 109 | |||
MIL | 28 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 486 | |||
MIL | 22 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 638 | |||
MIL | 33 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 676 | |||
MIL | 38 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 548 | |||
MIL | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIL | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIL | 25 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 463 | |||
MIL | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIL | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIL | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
ATT | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 286 | |||
ATT | 36 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | |||
ATT | 24 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 375 | |||
ATT | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | |||
ATT | 20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 383 | |||
ATT | 27 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 137 |
Clubs
| ![]() |
Moyennes:
|