J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 1 | 2 | 19-9 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 19-9 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
GR | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | |||
GR | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
DEF | 18 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 481 | |||
DEF | 18 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 530 | |||
DEF | 18 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 157 | |||
DEF | 18 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 495 | |||
DEF | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 243 | |||
DEF | 17 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 585 | |||
DEF | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
DEF | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | |||
MIL | 16 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 146 | |||
MIL | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 503 | |||
MIL | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | |||
MIL | 18 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 503 | |||
MIL | 18 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 473 | |||
MIL | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | |||
ATT | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |||
ATT | 18 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 406 | |||
ATT | 18 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 608 | |||
ATT | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 380 |
Clubs
| ![]() |
Moyennes:
|