Capacité4800
Dimensions-
Inauguration0
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 3 | 18 | 15-58 | |
22 | 1 | 3 | 18 | 15-58 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
P | 27/05 | 17:30 | ASJ Soyaux | 0-3 | Paris SG | |||
P | 21/05 | 12:30 | Paris FC | 5-2 | ASJ Soyaux | |||
P | 06/05 | 13:30 | ASJ Soyaux | 1-2 | Guingamp | |||
P | 15/04 | 13:45 | Bordeaux | 3-0 | ASJ Soyaux | |||
P | 01/04 | 13:45 | ASJ Soyaux | 1-5 | Montpellier | |||
P | 25/03 | 13:45 | Stade de Reims | 3-1 | ASJ Soyaux |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GR | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | ||
16 | GR | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | GR | 28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890 | ||
DEF | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
4 | DEF | 23 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1876 | ||
18 | DEF | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | DEF | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | DEF | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | DEF | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 115 | ||
11 | DEF | 21 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 978 | ||
3 | DEF | 27 | 22 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1877 | ||
5 | DEF | 28 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1174 | ||
MIL | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
MIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MIL | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIL | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | MIL | 26 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 785 | ||
8 | MIL | 20 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 952 | ||
12 | MIL | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | ||
14 | MIL | 26 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1469 | ||
19 | MIL | 19 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 362 | ||
22 | MIL | 35 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1787 | ||
27 | MIL | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | MIL | 21 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1112 | ||
6 | MIL | 26 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 581 | ||
9 | MIL | 26 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 334 | ||
ATT | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | ATT | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | ||
17 | ATT | 30 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1784 | ||
26 | ATT | 23 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1827 | ||
10 | ATT | 31 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973 | ||
13 | ATT | 28 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 649 | ||
24 | ATT | 35 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 728 |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|