Capacité53000
Dimensions104x68
Inauguration1913
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 14 | 9 | 15 | 47-43 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 14-4 | |
45 | 19 | 10 | 16 | 61-47 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
1 | Mikel Vesga | 43 J |
1 | Nico Williams | 43 J |
1 | Álex Berenguer | 43 J |
5 | Iñaki Williams | 42 J |
2 | Ohian Sancet | 10 B |
3 | Nico Williams | 9 B |
4 | Álex Berenguer | 7 B |
5 | Gorka Guruzeta | 6 B |
NATIONALITÉS
| Moyennes:
|
|