Capacité46000
Dimensions105x68
Inauguration2023
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
36 | 18 | 9 | 9 | 49-27 | |
36 | 18 | 9 | 9 | 49-27 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
h2h | 07/12 | 01:30 | Bahia | vs | Atlético Mineiro | h2h | ||
h2h | 03/12 | 01:00 | Atlético Mineiro | vs | São Paulo | h2h | ||
G | 29/11 | 23:30 | Flamengo | 0-3 | Atlético Mineiro | |||
G | 26/11 | 20:00 | Atlético Mineiro | 3-0 | Grêmio | |||
G | 12/11 | 22:30 | Atlético Mineiro | 2-1 | Goiás | |||
N | 09/11 | 23:00 | Corinthians | 1-1 | Atlético Mineiro |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | GR | 32 | 34 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3060 | ||
31 | GR | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 | ||
25 | DEF | 37 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1386 | ||
26 | DEF | 30 | 26 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1711 | ||
50 | DEF | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | DEF | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | DEF | 24 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1091 | ||
4 | DEF | 38 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | ||
16 | DEF | 28 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 510 | ||
27 | DEF | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
28 | DEF | 27 | 27 | 1 | 12 | 0 | 1 | 2217 | ||
34 | DEF | 30 | 31 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2384 | ||
47 | DEF | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | DEF | 26 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 | ||
13 | DEF | 26 | 26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2215 | ||
44 | DEF | 22 | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1302 | ||
6 | DEF | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
45 | MIL | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | ||
5 | MIL | 29 | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2128 | ||
21 | MIL | 31 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1732 | ||
29 | MIL | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | MIL | 25 | 26 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1872 | ||
20 | MIL | 30 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 698 | ||
8 | MIL | 33 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1221 | ||
17 | MIL | 24 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1289 | ||
23 | MIL | 24 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 825 | ||
27 | MIL | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | MIL | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | MIL | 30 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 542 | ||
7 | ATT | 36 | 32 | 14 | 9 | 1 | 1 | 2769 | ||
9 | ATT | 27 | 31 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1824 | ||
38 | ATT | 25 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 606 | ||
18 | ATT | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | ATT | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | ATT | 34 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 235 | ||
42 | ATT | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
10 | ATT | 22 | 34 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2827 | ||
11 | ATT | 33 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 466 | ||
41 | ATT | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|