Capacité46000
Dimensions105x68
Inauguration2023
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 3 | 1 | 11-6 | |
12 | 5 | 5 | 2 | 13-10 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 12-3 | |
12 | 7 | 4 | 1 | 17-3 | |
34 | 17 | 13 | 4 | 53-22 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
1 | Rubens | 31 J |
3 | Júnior Alonso | 30 J |
3 | Gustavo Scarpa | 30 J |
3 | Natanael | 30 J |
2 | Rony | 10 B |
3 | Tomás Cuello | 4 B |
3 | Lyanco | 4 B |
5 | Rubens | 3 B |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|