Capacité32700
Dimensions-
Inauguration1922
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
27 | 9 | 10 | 8 | 25-27 | |
27 | 9 | 10 | 8 | 25-27 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
G | 29/07 | 19:30 | Central Córdoba S.Estero | 0-2 | Atlético Tucumán | |||
G | 23/07 | 21:30 | Atlético Tucumán | 1-0 | Independiente | |||
N | 18/07 | 01:30 | Newell´s Old Boys | 0-0 | Atlético Tucumán | |||
G | 12/07 | 02:30 | Atlético Tucumán | 2-0 | Gimnasia | |||
G | 07/07 | 02:30 | Huracán | 0-1 | Atlético Tucumán | |||
G | 01/07 | 02:30 | Atlético Tucumán | 1-0 | Unión |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GR | 28 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2430 | ||
12 | GR | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | GR | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | DEF | 34 | 24 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2160 | ||
3 | DEF | 29 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1072 | ||
6 | DEF | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | ||
14 | DEF | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | DEF | 19 | 22 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1905 | ||
30 | DEF | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | ||
33 | DEF | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 208 | ||
39 | DEF | 31 | 26 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2226 | ||
41 | DEF | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | DEF | 26 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 574 | ||
31 | DEF | 31 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 485 | ||
32 | DEF | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | MIL | 34 | 25 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1891 | ||
15 | MIL | 28 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 487 | ||
16 | MIL | 22 | 21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1263 | ||
21 | MIL | 27 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 245 | ||
22 | MIL | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
23 | MIL | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | MIL | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | MIL | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | MIL | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | MIL | 24 | 27 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1954 | ||
5 | MIL | 24 | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1473 | ||
10 | MIL | 24 | 25 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2230 | ||
24 | MIL | 27 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1770 | ||
27 | ATT | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
29 | ATT | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | ATT | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | ATT | 19 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 343 | ||
11 | ATT | 35 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 370 | ||
18 | ATT | 23 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1025 | ||
19 | ATT | 28 | 25 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1752 | ||
29 | ATT | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
17 | ATT | 25 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 332 |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|