Capacité20500
Dimensions-
Inauguration2021
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
22 | 8 | 6 | 8 | 17-24 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 8-5 | |
25 | 10 | 7 | 8 | 25-29 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
1 | Owen Wolff | 25 J |
1 | Jon Gallagher | 25 J |
1 | Osman Bukari | 25 J |
5 | Brad Stuver | 24 J |
2 | Myrto Uzuni | 4 B |
3 | Osman Bukari | 2 B |
3 | Guilherme Biro | 2 B |
5 | Diego Rubio | 1 B |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|