Capacité50865
Dimensions105x68
Inauguration1931
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 7-4 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
1 | Marcel Sabitzer | 2 J |
1 | Chris Baumgartner | 2 J |
1 | Patrick Pentz | 2 J |
1 | Philipp Lienhart | 2 J |
1 | Marko Arnautovic | 2 B |
3 | Chris Baumgartner | 1 B |
3 | Marcel Sabitzer | 1 B |
Clubs
| ![]() |
Moyennes:
|