J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 2 | 4 | 19-24 | |
11 | 1 | 0 | 10 | 16-47 | |
19 | 3 | 2 | 14 | 35-71 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
1 | Bernd Wolf | 8 J |
1 | Benjamin Baumgartner | 8 J |
4 | Peter Schneider | 7 J |
5 | David Kickert | 6 J |
1 | Vinzenz Rohrer | 4 B |
3 | Dominic Zwerger | 3 B |
4 | Benjamin Baumgartner | 2 B |
4 | Peter Schneider | 2 B |
Clubs
| ![]() |
Moyennes:
|