Découvrez le parcours des entraîneurs qui ont marqué l’histoire de Autriche. Retrouvez une liste complète de tous les coachs passés par le club, depuis les débuts jusqu’à aujourd’hui. Chaque entraîneur est présenté avec des statistiques telles que le nombre de matchs dirigés, les victoires, nuls, défaites et la moyenne de points par match.
| Entraîneur | J
 | V | N | D | % V | % N | % D | BI | BE | MB | MBS | |
---|
1. | [1911/12,-1936/37] | 80 | 43 | 16 | 21 | 53,8 | 20 | 26,3 | 206 | 136 | 2.58 | 1.70 | détails |
2. | [1987/88-1989/90,-1991/92,-2007/08] | 57 | 16 | 16 | 25 | 28,1 | 28,1 | 43,9 | 68 | 78 | 1.19 | 1.37 | détails |
3. | [2010/11-2016/17] | 54 | 25 | 13 | 16 | 46,3 | 24,1 | 29,6 | 81 | 58 | 1.50 | 1.07 | détails |
4. | [1992/93-1993/94,-1999/00] | 50 | 25 | 9 | 16 | 50 | 18 | 32 | 96 | 70 | 1.92 | 1.40 | détails |
5. | [2016/17-2021/22] | 47 | 26 | 6 | 15 | 55,3 | 12,8 | 31,9 | 74 | 52 | 1.57 | 1.11 | détails |
6. | [2021/22-2024/25] | 36 | 20 | 7 | 9 | 55,6 | 19,4 | 25 | 68 | 36 | 1.89 | 1.00 | détails |
7. | [1957/58-1963/64] | 35 | 16 | 3 | 16 | 45,7 | 8,6 | 45,7 | 60 | 66 | 1.71 | 1.89 | détails |
8. | [1967/68-1975/76] | 32 | 10 | 11 | 11 | 31,3 | 34,4 | 34,4 | 35 | 41 | 1.09 | 1.28 | détails |
9. | [1947/48-1953/54] | 29 | 14 | 6 | 9 | 48,3 | 20,7 | 31 | 86 | 47 | 2.97 | 1.62 | détails |
10. | [1975/76-1977/78] | 26 | 14 | 4 | 8 | 53,9 | 15,4 | 30,8 | 40 | 26 | 1.54 | 1.00 | détails |
|
11. | [2001/02-2004/05] | 23 | 7 | 7 | 9 | 30,4 | 30,4 | 39,1 | 34 | 35 | 1.48 | 1.52 | détails |
12. | [1998/99-2001/02] | 22 | 7 | 6 | 9 | 31,8 | 27,3 | 40,9 | 31 | 35 | 1.41 | 1.59 | détails |
13. | [1975/76,-1987/88] | 17 | 5 | 4 | 8 | 29,4 | 23,5 | 47,1 | 21 | 27 | 1.24 | 1.59 | détails |
14. | [1978/79-1980/81] | 16 | 8 | 5 | 3 | 50 | 31,3 | 18,8 | 27 | 19 | 1.69 | 1.19 | détails |
15. | [1991/92,-2011/12] | 15 | 2 | 2 | 11 | 13,3 | 13,3 | 73,3 | 13 | 30 | 0.87 | 2.00 | détails |
16. | [1947/48,-1965/66,-1967/68] | 13 | 6 | 1 | 6 | 46,2 | 7,7 | 46,2 | 17 | 21 | 1.31 | 1.62 | détails |
17. | [2007/08-2009/10] | 13 | 4 | 3 | 6 | 30,8 | 23,1 | 46,2 | 18 | 23 | 1.38 | 1.77 | détails |
18. | [1954/55,-1957/58,-1959/60] | 12 | 4 | 3 | 5 | 33,3 | 25 | 41,7 | 24 | 28 | 2.00 | 2.33 | détails |
19. | [1944/45-1946/47] | 11 | 4 | 0 | 7 | 36,4 | 0 | 63,6 | 26 | 28 | 2.36 | 2.55 | détails |
20. | [1955/56-1957/58] | 9 | 2 | 3 | 4 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 12 | 17 | 1.33 | 1.89 | détails |
21. | [1991/92,-1993/94] | 9 | 2 | 3 | 4 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 18 | 17 | 2.00 | 1.89 | détails |
22. | [1981/82] | 8 | 5 | 1 | 2 | 62,5 | 12,5 | 25 | 11 | 7 | 1.38 | 0.88 | détails |
23. | [1966/67-1967/68] | 8 | 2 | 1 | 5 | 25 | 12,5 | 62,5 | 10 | 17 | 1.25 | 2.12 | détails |
24. | [1990/91-1991/92] | 8 | 1 | 3 | 4 | 12,5 | 37,5 | 50 | 6 | 16 | 0.75 | 2.00 | détails |
25. | [2011/12] | 7 | 3 | 2 | 2 | 42,9 | 28,6 | 28,6 | 13 | 9 | 1.86 | 1.29 | détails |
26. | [2004/05] | 6 | 3 | 2 | 1 | 50 | 33,3 | 16,7 | 11 | 8 | 1.83 | 1.33 | détails |
27. | [1963/64] | 5 | 3 | 1 | 1 | 60 | 20 | 20 | 6 | 5 | 1.20 | 1.00 | détails |
28. | [1982/83-1983/84] | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 50 | 50 | 3 | 6 | 0.75 | 1.50 | détails |
29. | [1936/37] | 4 | 1 | 1 | 2 | 25 | 25 | 50 | 8 | 9 | 2.00 | 2.25 | détails |
30. | [1954/55-1955/56] | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 50 | 3 | 4 | 1.50 | 2.00 | détails |
Total [30 Entraîneurs] | 658 | 279 | 141 | 238 | 42,40 | 21,43 | 36,17 | | | | | |
Dernière mise à jour: 2025-06-12 à 19:58