Capacité23493
Dimensions110x60
Inauguration1918
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 11 | 9 | 14 | 48-51 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
35 | 11 | 9 | 15 | 48-52 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
1 | Lassine Sinayoko | 35 J |
3 | Donovan Léon | 32 J |
3 | Clément Akpa | 32 J |
5 | Ado Onaiwu | 31 J |
1 | Gaëtan Perrin | 10 B |
3 | Jubal Júnior | 6 B |
4 | Lassine Sinayoko | 5 B |
5 | Ado Onaiwu | 4 B |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|