Capacité37245
Dimensions102x66
Inauguration1940
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
27 | 7 | 9 | 11 | 21-32 | |
27 | 7 | 9 | 11 | 21-32 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | GR | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | GR | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | GR | 26 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2430 | ||
GR | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | DEF | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | DEF | 21 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1357 | ||
24 | DEF | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | DEF | 23 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 607 | ||
30 | DEF | 28 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 468 | ||
32 | DEF | 26 | 21 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1779 | ||
37 | DEF | 21 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300 | ||
DEF | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | DEF | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | DEF | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | DEF | 26 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1850 | ||
22 | DEF | 33 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1347 | ||
33 | DEF | 32 | 21 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1695 | ||
MIL | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | MIL | 19 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 128 | ||
10 | MIL | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
11 | MIL | 27 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 130 | ||
15 | MIL | 22 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 145 | ||
18 | MIL | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | MIL | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 | ||
25 | MIL | 23 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 230 | ||
18 | MIL | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
19 | MIL | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | ||
5 | MIL | 28 | 24 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1762 | ||
16 | MIL | 30 | 22 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1799 | ||
8 | MIL | 37 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 | ||
10 | MIL | 33 | 26 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1873 | ||
31 | MIL | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ATT | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | ATT | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | ATT | 29 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 883 | ||
17 | ATT | 21 | 25 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2012 | ||
22 | ATT | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | ATT | 27 | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1065 | ||
24 | ATT | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | ATT | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ATT | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ATT | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ATT | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |||
4 | ATT | 27 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | ||
50 | ATT | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | ATT | 26 | 23 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1551 | ||
9 | ATT | 32 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1006 |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|