Capacité4600
Dimensions-
Inauguration1934
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 6 | 3 | 2 | 20-13 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1-8 | |
13 | 6 | 3 | 4 | 21-21 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
1 | Arseni Achapovskiy | 13 J |
1 | Pavel Seleznev | 13 J |
4 | Vladislav Solanovich | 12 J |
4 | Yuri Kozlov | 12 J |
2 | Nikita Golub | 4 B |
2 | Pavel Seleznev | 4 B |
4 | Vladislav Solanovich | 3 B |
5 | Yuri Kozlov | 2 B |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|