J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 | 3-7 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 10-8 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
1 | Djair Parfitt-Williams | 4 J |
1 | Keziah Martin | 4 J |
1 | Ne-Jai Tucker | 4 J |
1 | Kole Hall | 4 J |
1 | Zeiko Lewis | 2 B |
1 | Djair Parfitt-Williams | 2 B |
4 | Sachiel Ming | 1 B |
4 | Julian Carpenter | 1 B |
Clubs
| ![]() |
Moyennes:
|