J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 2 | 8-8 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6-1 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 14-9 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
1 | Ruben Abrahamyan | 4 J |
1 | Petik Manukyan | 4 J |
1 | Daniel Aghbalyan | 4 J |
1 | Levon Bashoyan | 4 J |
2 | Karlen Hovhannisyan | 2 B |
3 | Narek Hovhannisyan | 1 B |
3 | Levon Bashoyan | 1 B |
NATIONALITÉS
| Moyennes:
|
|