Capacité81365
Dimensions105m x 68m
Inauguration1974
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 1 | 1 | 9-7 | |
14 | 8 | 2 | 4 | 31-19 | |
34 | 17 | 6 | 11 | 71-51 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | |
55 | 29 | 9 | 17 | 115-79 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
2 | Serhou Guirassy | 50 J |
2 | Pascal Gross | 50 J |
2 | Julian Brandt | 50 J |
5 | Ramy Bensebaini | 49 J |
2 | Karim Adeyemi | 12 B |
2 | Jamie Bynoe-Gittens | 12 B |
4 | Maximilian Beier | 10 B |
5 | Felix Nmecha | 6 B |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|