Capacité46931
Dimensions105x68
Inauguration2007
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 2 | 3-3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 8-5 | |
11 | 5 | 3 | 3 | 14-7 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-1 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 11-12 | |
37 | 16 | 4 | 17 | 41-35 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
2 | John Victor | 28 J |
2 | Marlon Freitas | 28 J |
2 | Igor Jesus | 28 J |
2 | Alex Telles | 28 J |
2 | Patrick de Paula | 4 B |
2 | Artur | 4 B |
4 | Kayke | 3 B |
4 | Jefferson Savarino | 3 B |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|