Capacité25136
Dimensions103x64
Inauguration1903
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
46 | 22 | 12 | 12 | 64-45 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 13-8 | |
56 | 27 | 14 | 15 | 81-56 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
2 | Sam Walker | 52 J |
2 | Brad Halliday | 52 J |
4 | Bobby Pointon | 50 J |
5 | Jack Shepherd | 49 J |
2 | Calum Kavanagh | 13 B |
3 | Bobby Pointon | 8 B |
4 | Antoni Sarcevic | 7 B |
4 | Alex Pattison | 7 B |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|