Capacité17917
Dimensions105m x 68m
Inauguration1919
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
14 | 8 | 3 | 3 | 24-21 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 9-2 | |
17 | 10 | 3 | 4 | 33-23 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
1 | Eggert Gudmundsson | 16 J |
1 | Thore Pedersen | 16 J |
1 | Mads Hansen | 16 J |
5 | Felix Myhre | 15 J |
2 | Bard Finne | 6 B |
3 | Mads Sande | 4 B |
3 | Felix Myhre | 4 B |
5 | Niklas Castro | 3 B |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|