Capacité29062
Dimensions105 x 68 m
Inauguration1975
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 7-5 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 16-10 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 3-4 | |
36 | 9 | 12 | 15 | 39-57 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-1 | |
52 | 17 | 15 | 20 | 68-77 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
2 | Christiaan Ravych | 48 J |
3 | Abu Francis | 47 J |
4 | Felipe Augusto | 46 J |
5 | Lawrence Agyekum | 44 J |
2 | Kazeem Olaigbe | 8 B |
2 | Thibo Somers | 8 B |
4 | Felipe Augusto | 5 B |
5 | Abdoul Ouattara | 4 B |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|