Capacité27111
Dimensions102x67
Inauguration1919
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
49 | 27 | 11 | 11 | 69-43 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 9-5 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 6-3 | |
57 | 32 | 11 | 14 | 84-52 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
2 | Tyreece Campbell | 53 J |
3 | Conor Coventry | 52 J |
4 | Greg Docherty | 49 J |
4 | Matt Godden | 49 J |
2 | Miles Leaburn | 10 B |
3 | Tyreece Campbell | 9 B |
4 | Luke Berry | 8 B |
5 | Macaulay Gillesphey | 6 B |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|