J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 1 | 8-3 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 0-1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 8-7 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
1 | Ben Brereton | 7 J |
3 | Gabriel Suazo | 6 J |
3 | Brayan Cortés | 6 J |
3 | Alexander Aravena | 6 J |
Clubs
| Moyennes:
|