J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 6-1 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 0-4 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 6-5 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
2 | Brayan Cortés | 14 J |
3 | Gabriel Suazo | 13 J |
4 | Guillermo Maripán | 12 J |
5 | Felipe Loyola | 11 J |
2 | Lucas Cepeda | 2 B |
3 | Arturo Vidal | 1 B |
3 | Diego Valdés | 1 B |
Clubs
| ![]() |
Moyennes:
|