J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 2 | 7-4 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 7-4 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GR | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GR | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |||
DEF | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
DEF | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
DEF | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |||
DEF | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||
DEF | 31 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 315 | |||
DEF | 31 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 203 | |||
DEF | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | |||
DEF | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIL | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIL | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIL | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
MIL | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
MIL | 31 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 202 | |||
MIL | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |||
MIL | 22 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 348 | |||
MIL | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |||
MIL | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
MIL | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 236 | |||
MIL | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
MIL | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
ATT | 30 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 289 | |||
ATT | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 | |||
ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ATT | 27 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 342 | |||
ATT | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
ATT | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | |||
ATT | 26 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 160 |
Clubs
| ![]() |
Moyennes:
|