| Pos. | Saison | J | V | %V | N | %N | D | %D | BI | MB | BE | MBS | T | |
---|
| 1. | 2024/25 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 3 | 3.00 | 0 | détails |
| 2. | 2023/24 | 37 | 22 | 59.46 | 8 | 21.62 | 7 | 18.92 | 71 | 1.92 | 34 | 0.92 | 1 | détails |
| 3. | 2022/23 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 | 0 | détails |
| 4. | 2021/22 | 4 | 1 | 25.00 | 2 | 50.00 | 1 | 25.00 | 10 | 2.50 | 7 | 1.75 | 0 | détails |
| 5. | 2010/11 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | détails |
| 6. | 1991/92 | 34 | 6 | 17.65 | 7 | 20.59 | 21 | 61.76 | 35 | 1.03 | 67 | 1.97 | 0 | détails |
| 7. | 1990/91 | 34 | 15 | 44.12 | 2 | 5.88 | 17 | 50.00 | 47 | 1.38 | 62 | 1.82 | 0 | détails |
| 8. | 1989/90 | 34 | 14 | 41.18 | 4 | 11.76 | 16 | 47.06 | 37 | 1.09 | 56 | 1.65 | 0 | détails |
| 9. | 1988/89 | 34 | 13 | 38.24 | 3 | 8.82 | 18 | 52.94 | 47 | 1.38 | 68 | 2.00 | 0 | détails |
| 10. | 1987/88 | 34 | 13 | 38.24 | 4 | 11.76 | 17 | 50.00 | 54 | 1.59 | 63 | 1.85 | 0 | détails |
|
| 11. | 1986/87 | 34 | 13 | 38.24 | 7 | 20.59 | 14 | 41.18 | 64 | 1.88 | 56 | 1.65 | 0 | détails |
| 12. | 1985/86 | 34 | 17 | 50.00 | 3 | 8.82 | 14 | 41.18 | 84 | 2.47 | 50 | 1.47 | 0 | détails |
| 13. | 1984/85 | 34 | 15 | 44.12 | 2 | 5.88 | 17 | 50.00 | 51 | 1.50 | 52 | 1.53 | 0 | détails |
| 14. | 1983/84 | 34 | 12 | 35.29 | 8 | 23.53 | 14 | 41.18 | 46 | 1.35 | 44 | 1.29 | 0 | détails |
| 15. | 1982/83 | 38 | 14 | 36.84 | 10 | 26.32 | 14 | 36.84 | 54 | 1.42 | 47 | 1.24 | 0 | détails |
| 16. | 1981/82 | 34 | 15 | 44.12 | 9 | 26.47 | 10 | 29.41 | 64 | 1.88 | 42 | 1.24 | 0 | détails |
| 17. | 1980/81 | 34 | 16 | 47.06 | 3 | 8.82 | 15 | 44.12 | 72 | 2.12 | 48 | 1.41 | 0 | détails |
| 18. | 1978/79 | 34 | 13 | 38.24 | 4 | 11.76 | 17 | 50.00 | 45 | 1.32 | 50 | 1.47 | 0 | détails |
| 19. | 1977/78 | 34 | 11 | 32.35 | 12 | 35.29 | 11 | 32.35 | 44 | 1.29 | 43 | 1.26 | 0 | détails |
| 20. | 1976/77 | 34 | 10 | 29.41 | 11 | 32.35 | 13 | 38.24 | 32 | 0.94 | 40 | 1.18 | 0 | détails |
| 21. | 1960/61 | 26 | 5 | 19.23 | 6 | 23.08 | 15 | 57.69 | 28 | 1.08 | 51 | 1.96 | 0 | détails |
| 22. | 1954/55 | 26 | 9 | 34.62 | 5 | 19.23 | 12 | 46.15 | 35 | 1.35 | 51 | 1.96 | 0 | détails |
| Total | 610 | 234 | 38,36% | 111 | 18,2% | 265 | 43,44% | 921 | 1.51 | 936 | 1.53 | 1 | |
| cStatistiques complètes confirmées |
Dernière mise à jour: 2024-07-12 à 03:00