1 | Antoniu Manolache | 32 J |
3 | Mihai Velisar | 30 J |
3 | Viorel Lica | 30 J |
3 | Lucas Campan | 30 J |
1 | Nicolae Pirvulescu | 6 B |
3 | Antoniu Manolache | 5 B |
4 | Alexandru Girbita | 4 B |
5 | Mehdi Lehaire | 3 B |
2 | Nicolae Pirvulescu | 0,19 Goals per game |
3 | Goodnews Chukwu | 0,18 Goals per game |
4 | Sergiu Buş | 0,17 Goals per game |
5 | Antoniu Manolache | 0,16 Goals per game |
J | BI | MB | S | SU | Min | J | 2J | R | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Attaquant | 32 | 6 | 0.19 | 32 | - | 2849 | 1 | - | - | détails | ||
2. | Défenseur | 32 | 5 | 0.16 | 32 | - | 2803 | 4 | - | - | détails | ||
3. | Défenseur | 30 | 0 | 0.00 | 30 | - | 2577 | 3 | - | - | détails | ||
4. | Milieu | 28 | 3 | 0.11 | 25 | 3 | 2256 | - | - | - | détails | ||
5. | Défenseur | 30 | 2 | 0.07 | 27 | 3 | 2247 | - | - | - | détails | ||
6. | Gardien | 22 | 0 | 0.00 | 22 | - | 1980 | 1 | - | - | détails | ||
7. | Attaquant | 24 | 3 | 0.12 | 20 | 4 | 1793 | 1 | - | - | détails | ||
8. | Milieu | 24 | 3 | 0.12 | 21 | 3 | 1757 | - | - | - | détails | ||
9. | Milieu | 26 | 0 | 0.00 | 18 | 8 | 1699 | 2 | - | - | détails | ||
10. | Attaquant | 30 | 6 | 0.20 | 17 | 13 | 1430 | - | - | - | détails | ||
11. | Attaquant | 29 | 4 | 0.14 | 12 | 17 | 1315 | 1 | - | - | détails | ||
12. | Défenseur | 24 | 0 | 0.00 | 15 | 9 | 1310 | - | - | - | détails | ||
13. | Milieu | 14 | 2 | 0.14 | 13 | 1 | 1021 | - | - | - | détails | ||
14. | Défenseur | 9 | 1 | 0.11 | 9 | - | 810 | - | - | - | détails | ||
15. | Attaquant | 25 | 2 | 0.08 | 6 | 19 | 808 | - | - | - | détails | ||
16. | Milieu | 8 | 0 | 0.00 | 8 | - | 684 | 2 | - | - | détails | ||
17. | Attaquant | 20 | 2 | 0.10 | 8 | 12 | 664 | - | - | - | détails | ||
18. | Milieu | 7 | 0 | 0.00 | 7 | - | 630 | - | - | - | détails | ||
19. | Gardien | 7 | 0 | 0.00 | 7 | - | 630 | - | - | - | détails | ||
20. | Milieu | 7 | 0 | 0.00 | 7 | - | 601 | 1 | - | - | détails | ||
21. | Attaquant | 6 | 1 | 0.17 | 6 | - | 533 | 3 | - | - | détails | ||
22. | Attaquant | 7 | 1 | 0.14 | 6 | 1 | 503 | - | - | - | détails | ||
23. | Gardien | 4 | 0 | 0.00 | 4 | - | 360 | - | - | - | détails | ||
24. | Milieu | 7 | 0 | 0.00 | 5 | 2 | 343 | 1 | - | - | détails | ||
25. | Défenseur | 4 | 0 | 0.00 | 4 | - | 324 | - | - | - | détails | ||
26. | Attaquant | 11 | 2 | 0.18 | - | 11 | 228 | - | - | - | détails | ||
27. | Milieu | 8 | 0 | 0.00 | 1 | 7 | 191 | - | - | - | détails | ||
28. | Défenseur | 7 | 0 | 0.00 | - | 7 | 131 | - | - | - | détails | ||
29. | Milieu | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 112 | - | - | - | détails | ||
30. | Attaquant | 5 | 0 | 0.00 | - | 5 | 69 | - | - | - | détails | ||
31. | Défenseur | 2 | 0 | 0.00 | - | 2 | 12 | - | - | - | détails | ||
32. | Milieu | 1 | 0 | 0.00 | - | 1 | 1 | - | - | - | détails | ||
33. | Milieu | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
34. | Milieu | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
35. | Attaquant | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
36. | Gardien | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
37. | Gardien | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
38. | Défenseur | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails |
cStatistiques complètes confirmées |