1 | Antoniu Manolache | 10 J |
1 | Viorel Lica | 10 J |
1 | Stefan Lefter | 10 J |
1 | Marius Lupu | 10 J |
1 | Lucas Campan | 3 B |
3 | Sergiu Buş | 1 B |
3 | Antoniu Manolache | 1 B |
3 | Mihai Velisar | 1 B |
2 | Lucas Campan | 0,43 Goals per game |
3 | Marius Lupu | 0,30 Goals per game |
4 | Sergiu Buş | 0,17 Goals per game |
5 | Mihai Velisar | 0,11 Goals per game |
J | BI | MB | S | SU | Min | J | 2J | R | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Défenseur | 10 | 0 | 0.00 | 10 | - | 900 | 2 | - | - | détails | ||
2. | Gardien | 10 | 0 | 0.00 | 10 | - | 900 | 1 | - | - | détails | ||
3. | Milieu | 10 | 0 | 0.00 | 10 | - | 895 | 1 | - | - | détails | ||
4. | Défenseur | 10 | 1 | 0.10 | 10 | - | 855 | 4 | - | - | détails | ||
5. | Attaquant | 10 | 3 | 0.30 | 8 | 2 | 770 | 1 | - | - | détails | ||
6. | Milieu | 7 | 0 | 0.00 | 7 | - | 630 | - | - | - | détails | ||
7. | Milieu | 7 | 0 | 0.00 | 7 | - | 601 | 1 | - | - | détails | ||
8. | Milieu | 7 | 0 | 0.00 | 7 | - | 594 | 2 | - | - | détails | ||
9. | Milieu | 9 | 0 | 0.00 | 6 | 3 | 548 | 2 | - | - | détails | ||
10. | Attaquant | 6 | 1 | 0.17 | 6 | - | 533 | 3 | - | - | détails | ||
11. | Défenseur | 9 | 1 | 0.11 | 6 | 3 | 527 | - | - | - | détails | ||
12. | Milieu | 7 | 0 | 0.00 | 5 | 2 | 343 | 1 | - | - | détails | ||
13. | Défenseur | 4 | 0 | 0.00 | 4 | - | 324 | - | - | - | détails | ||
14. | Milieu | 6 | 0 | 0.00 | 3 | 3 | 299 | - | - | - | détails | ||
15. | Attaquant | 7 | 3 | 0.43 | 3 | 4 | 260 | - | - | - | détails | ||
16. | Milieu | 7 | 0 | 0.00 | 1 | 6 | 227 | - | - | - | détails | ||
17. | Milieu | 3 | 0 | 0.00 | 3 | - | 215 | - | - | - | détails | ||
18. | Défenseur | 6 | 0 | 0.00 | 2 | 4 | 211 | - | - | - | détails | ||
19. | Attaquant | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 92 | - | - | - | détails | ||
20. | Attaquant | 1 | 1 | 1.00 | 1 | - | 87 | - | - | - | détails | ||
21. | Attaquant | 2 | 0 | 0.00 | - | 2 | 42 | - | - | - | détails | ||
22. | Attaquant | 2 | 0 | 0.00 | - | 2 | 38 | - | - | - | détails | ||
23. | Milieu | 1 | 0 | 0.00 | - | 1 | 3 | - | - | - | détails | ||
24. | Attaquant | 1 | 0 | 0.00 | - | 1 | 3 | - | - | - | détails | ||
25. | Gardien | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
26. | Milieu | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
27. | Milieu | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
28. | Attaquant | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
29. | Milieu | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails |
cStatistiques complètes confirmées |