J | G | N | P | DB | J | 2J | R | DS | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3TP | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-8 | 4 | 0 | 0 | D2 | DD | détails | |
2TP | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-3 | 11 | 0 | 0 | D1 | VDND | détails | |
F | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 3 | 0 | 0 | D1 | D | détails | |
3E | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | - | - | - | - | - | détails | |
21.º | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | N1 | DN | détails | |
10 | 2 | 2 | 6 | 10-17 | 18 | 0 | 0 | - | - |
h2h | 2025-03-15 | 10:00 | (Ext.) | Chindia Targoviste | - | J21 | h2h | ||
h2h | 2025-03-08 | 10:00 | (Dom.) | Metaloglobus | - | J20 | h2h | ||
h2h | 2025-03-01 | 10:00 | (Dom.) | FC Universitatea 1948 | - | J19 | h2h | ||
h2h | 2025-02-22 | 10:00 | (Ext.) | Dacia Mioveni | - | J18 | h2h | ||
h2h | 2024-12-14 | 10:00 | (Dom.) | Concordia Chiajna | - | J17 | h2h | ||
h2h | 2024-12-07 | 10:00 | (Ext.) | CSM Slatina | - | J16 | h2h | ||
h2h | 2024-11-30 | 10:00 | (Dom.) | Csikszereda M. Ciuc | - | J15 | h2h | ||
h2h | 2024-11-23 | 10:00 | (Ext.) | FC Bihor Oradea | - | J14 | h2h | ||
h2h | 2024-11-09 | 10:00 | (Dom.) | CSM Focsani | - | J13 | h2h | ||
h2h | 2024-11-06 | 13:00 | (Dom.) | CS Afumati | - | J3 | h2h | ||
h2h | 2024-11-02 | 10:00 | (Ext.) | CSA Steaua Bucuresti | - | J12 | h2h | ||
h2h | 2024-10-26 | 10:00 | (Dom.) | Dumbravita | - | J11 | h2h | ||
h2h | 2024-10-19 | 10:00 | (Ext.) | CSM Resita | - | J10 | h2h | ||
h2h | 2024-10-05 | 10:00 | (Dom.) | Metalul Buzau | - | J9 | h2h | ||
h2h | 2024-09-28 | 10:00 | (Ext.) | Arges | - | J8 | h2h | ||
h2h | 2024-09-25 | 16:00 | (Ext.) | Unirea Ungheni | - | J2 | h2h | ||
h2h | 2024-09-21 | 10:00 | (Dom.) | Muscelul Campulung | - | J7 | h2h | ||
h2h | 2024-09-18 | 16:00 | (Dom.) | CSC 1599 Selimbar | - | J1 | h2h | ||
h2h | 2024-09-14 | 10:00 | (Ext.) | Pandurii Targu Jiu | - | J6 | h2h | ||
N | 2024-09-01 | 10:30 | (Dom.) | FC Ceahlaul | 1-1 | J5 | |||
P | 2024-08-25 | 16:00 | (Ext.) | Voluntari | 2-0 | J4 | |||
G | 2024-08-22 | 16:30 | (Ext.) | Pandurii Targu Jiu | 0-3 | 3E | |||
P | 2024-08-14 | 16:00 | (Ext.) | Astana | 6-1 | 3TP | |||
P | 2024-08-08 | 20:00 | (Dom.) | Astana | 1-2 | 3TP | |||
P | 2024-08-01 | 20:00 | (Ext.) | HNK Rijeka | 1-0 | 2TP | |||
N | 2024-07-25 | 19:00 | (Dom.) | HNK Rijeka | 0-0 | 2TP | |||
P | 2024-07-18 | 20:00 | (Dom.) | Paksi | 0-2 | 1TP | |||
G | 2024-07-11 | 19:00 | (Ext.) | Paksi | 0-4 | 1TP | |||
P | 2024-07-04 | 19:00 | (Ext.) | Steaua Bucareste | 3-0 | F |
J | BI | MB | S | SU | Min | J | 2J | R | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Défenseur | 9 | 0 | 0.00 | 9 | - | 810 | 2 | - | - | détails | ||
2. | Gardien | 9 | 0 | 0.00 | 9 | - | 810 | 1 | - | - | détails | ||
3. | Milieu | 9 | 0 | 0.00 | 9 | - | 805 | 1 | - | - | détails | ||
4. | Défenseur | 9 | 1 | 0.11 | 9 | - | 765 | 4 | - | - | détails | ||
5. | Attaquant | 9 | 3 | 0.33 | 7 | 2 | 680 | 1 | - | - | détails | ||
6. | Milieu | 9 | 0 | 0.00 | 6 | 3 | 548 | 2 | - | - | détails | ||
7. | Défenseur | 8 | 1 | 0.12 | 5 | 3 | 440 | - | - | - | détails | ||
8. | Milieu | 7 | 0 | 0.00 | 7 | - | 630 | - | - | - | détails | ||
9. | Milieu | 7 | 0 | 0.00 | 7 | - | 601 | 1 | - | - | détails | ||
10. | Milieu | 7 | 0 | 0.00 | 7 | - | 594 | 2 | - | - | détails |
cStatistiques complètes confirmées |