J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | 1 | 4-6 | |
5 | 2 | 3 | 0 | 7-2 | |
9 | 4 | 4 | 1 | 11-8 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
1 | Steeve Furtado | 9 J |
1 | Thalis Henrique | 9 J |
1 | Birsent Karagaren | 9 J |
5 | Teodor Ivanov | 8 J |
2 | Mario Ilievski | 2 B |
2 | Birsent Karagaren | 2 B |
2 | Thalis Henrique | 2 B |
5 | Nedeljko Piscevic | 1 B |
NATIONALITÉS
| Moyennes:
|
|