Capacité44097
Dimensions105 x 68 m
Inauguration2014
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
36 | 13 | 9 | 14 | 36-37 | |
36 | 13 | 9 | 14 | 36-37 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
GR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GR | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GR | 35 | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3150 | |||
63 | DEF | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DEF | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 24 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 434 | |||
DEF | 24 | 33 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2800 | |||
DEF | 29 | 32 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2861 | |||
DEF | 31 | 34 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3060 | |||
DEF | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
3 | DEF | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
34 | DEF | 32 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 985 | ||
DEF | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 19 | 29 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2272 | |||
DEF | 34 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 254 | |||
94 | DEF | 28 | 15 | 0 | 3 | 0 | 1 | 514 | ||
MIL | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIL | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
MIL | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIL | 22 | 31 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1844 | |||
MIL | 29 | 25 | 0 | 6 | 0 | 1 | 949 | |||
14 | MIL | 26 | 33 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2719 | ||
MIL | 28 | 31 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1810 | |||
25 | MIL | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | ||
MIL | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIL | 31 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 998 | |||
MIL | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIL | 27 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 584 | |||
MIL | 26 | 21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 571 | |||
55 | MIL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MIL | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ATT | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ATT | 31 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1636 | |||
ATT | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||
ATT | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ATT | 23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | |||
ATT | 23 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 724 | |||
19 | ATT | 32 | 34 | 12 | 6 | 0 | 0 | 2824 | ||
ATT | 27 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 396 | |||
ATT | 28 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1476 | |||
ATT | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ATT | 30 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1330 | |||
17 | ATT | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|