J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 5-4 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 5-1 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 11-6 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
1 | Markus Walker | 3 J |
1 | Mike Themsen | 3 J |
1 | Oscar Schwartau | 3 J |
1 | Hjalte Bidstrup | 3 J |
1 | Mike Themsen | 2 B |
3 | Villum Berthelsen | 1 B |
Clubs
| ![]() |
Moyennes:
|