J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
22 | 6 | 5 | 11 | 26-47 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 11-4 | |
24 | 7 | 5 | 12 | 37-51 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
2 | Hélène Fercocq | 22 J |
2 | Morgane Martins | 22 J |
4 | Madeline Roth | 21 J |
5 | Sarah Jankovska | 20 J |
2 | Léa Declercq | 4 B |
3 | Wurigumula | 3 B |
4 | María Cirauqui | 2 B |
4 | Océane Picard | 2 B |
NATIONALITÉS
| Moyennes:
|
|