J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 0 | 7-2 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 7-2 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GR | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
16 | GR | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
DEF | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
DEF | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
2 | DEF | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | ||
3 | DEF | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
4 | DEF | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
13 | DEF | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | ||
MIL | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 239 | |||
5 | MIL | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85 | ||
6 | MIL | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 136 | ||
7 | MIL | 18 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 105 | ||
8 | MIL | 19 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 184 | ||
10 | MIL | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | ||
11 | MIL | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 213 | ||
12 | MIL | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
20 | MIL | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 255 | ||
9 | ATT | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | ||
17 | ATT | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | ||
19 | ATT | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Clubs
| ![]() |
Moyennes:
|