2 | Oskar Fallenius | 26 J |
3 | Besard Sabovic | 25 J |
4 | Miro Tenho | 24 J |
4 | Tobias Gulliksen | 24 J |
2 | Lucas Bergvall | 6 B |
3 | Tokmac Nguen | 5 B |
4 | Besard Sabovic | 4 B |
4 | Tobias Gulliksen | 4 B |
2 | Lucas Bergvall | 0,33 Goals per game |
3 | Tokmac Nguen | 0,29 Goals per game |
3 | Patric Aslund | 0,29 Goals per game |
5 | Adam Ståhl | 0,20 Goals per game |
J | BI | MB | S | SU | Min | J | 2J | R | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Attaquant | 27 | 13 | 0.48 | 24 | 3 | 2066 | - | - | - | détails | ||
2. | Milieu | 24 | 4 | 0.17 | 22 | 2 | 1982 | 5 | - | - | détails | ||
3. | Gardien | 21 | 0 | 0.00 | 21 | - | 1890 | - | - | - | détails | ||
4. | Milieu | 25 | 4 | 0.16 | 20 | 5 | 1861 | 10 | 1 | - | détails | ||
5. | Défenseur | 24 | 1 | 0.04 | 21 | 3 | 1851 | 1 | - | - | détails | ||
6. | Défenseur | 20 | 2 | 0.10 | 19 | 1 | 1717 | 3 | - | - | détails | ||
7. | Attaquant | 26 | 2 | 0.08 | 18 | 8 | 1553 | 1 | - | - | détails | ||
8. | Défenseur | 16 | 0 | 0.00 | 16 | - | 1440 | 2 | - | - | détails | ||
9. | Défenseur | 19 | 0 | 0.00 | 14 | 5 | 1287 | 5 | - | 1 | détails | ||
10. | Attaquant | 23 | 3 | 0.13 | 14 | 9 | 1168 | 5 | 1 | - | détails | ||
11. | Milieu | 17 | 2 | 0.12 | 13 | 4 | 997 | 2 | - | - | détails | ||
12. | Défenseur | 12 | 0 | 0.00 | 12 | - | 957 | 1 | - | - | détails | ||
c | 13. | Milieu | 18 | 6 | 0.33 | 11 | 1 | 927 | 2 | - | - | détails | |
14. | Attaquant | 17 | 5 | 0.29 | 10 | 7 | 830 | - | - | 1 | détails | ||
15. | Défenseur | 10 | 2 | 0.20 | 9 | 1 | 796 | 2 | - | - | détails | ||
16. | Milieu | 13 | 0 | 0.00 | 11 | 2 | 757 | 2 | - | - | détails | ||
17. | Défenseur | 10 | 0 | 0.00 | 8 | 2 | 719 | - | - | - | détails | ||
18. | Milieu | 14 | 0 | 0.00 | 6 | 8 | 638 | 1 | - | - | détails | ||
19. | Milieu | 14 | 0 | 0.00 | 5 | 9 | 607 | 2 | - | - | détails | ||
20. | Milieu | 19 | 0 | 0.00 | 3 | 16 | 529 | 1 | - | - | détails | ||
21. | Gardien | 6 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 483 | 2 | - | - | détails | ||
22. | Défenseur | 7 | 0 | 0.00 | 3 | 4 | 345 | 1 | - | - | détails | ||
23. | Milieu | 13 | 0 | 0.00 | 3 | 10 | 329 | 2 | - | - | détails | ||
24. | Attaquant | 3 | 0 | 0.00 | 3 | - | 261 | - | - | - | détails | ||
25. | Milieu | 7 | 2 | 0.29 | 3 | 4 | 257 | - | - | - | détails | ||
26. | Milieu | 5 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 160 | 2 | - | - | détails | ||
27. | Attaquant | 5 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 129 | 1 | - | - | détails | ||
28. | Défenseur | 2 | 0 | 0.00 | - | 2 | 77 | 1 | - | - | détails | ||
29. | Gardien | 1 | 0 | 0.00 | 1 | - | 57 | - | - | - | détails | ||
30. | Attaquant | 2 | 0 | 0.00 | - | 2 | 30 | - | - | - | détails | ||
31. | Gardien | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
32. | Milieu | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
33. | Défenseur | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
34. | Gardien | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails |
cStatistiques complètes confirmées |