J | G | N | P | DB | J | 2J | R | DS | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3E | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 3 | 0 | 0 | N1 | DN | détails | |
3.º | 21 | 12 | 3 | 6 | 34-23 | 43 | 2 | 1 | N1 | NDVDN | détails | |
F | 7 | 5 | 2 | 0 | 20-3 | - | - | - | - | - | détails | |
30 | 17 | 6 | 7 | 56-29 | 46 | 2 | 1 | - | - |
J | BI | MB | S | SU | Min | J | 2J | R | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Attaquant | 27 | 13 | 0.48 | 24 | 3 | 2066 | - | - | - | détails | ||
2. | Attaquant | 26 | 2 | 0.08 | 18 | 8 | 1553 | 1 | - | - | détails | ||
3. | Milieu | 25 | 4 | 0.16 | 20 | 5 | 1861 | 10 | 1 | - | détails | ||
4. | Défenseur | 24 | 1 | 0.04 | 21 | 3 | 1851 | 1 | - | - | détails | ||
5. | Milieu | 24 | 4 | 0.17 | 22 | 2 | 1982 | 5 | - | - | détails | ||
6. | Attaquant | 23 | 3 | 0.13 | 14 | 9 | 1168 | 5 | 1 | - | détails | ||
7. | Gardien | 21 | 0 | 0.00 | 21 | - | 1890 | - | - | - | détails | ||
8. | Défenseur | 20 | 2 | 0.10 | 19 | 1 | 1717 | 3 | - | - | détails | ||
9. | Défenseur | 19 | 0 | 0.00 | 14 | 5 | 1287 | 5 | - | 1 | détails | ||
10. | Milieu | 19 | 0 | 0.00 | 3 | 16 | 529 | 1 | - | - | détails |
cStatistiques complètes confirmées |