Capacité11609
Dimensions106 × 69.5 m
Inauguration1979
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
23 | 2 | 10 | 11 | 23-40 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | |
26 | 3 | 10 | 13 | 24-43 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
2 | Yuta Fukazawa | 23 J |
2 | Hidemasa Koda | 23 J |
4 | Kohei Hosoya | 22 J |
4 | Ryo Sato | 22 J |
1 | Ryo Sato | 3 B |
3 | Kimiya Moriyama | 2 B |
3 | Yuya Taguchi | 2 B |
3 | Ryo Kubota | 2 B |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|