J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 1 | 5-5 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 5-5 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GR | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |||
GR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | |||
DEF | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |||
DEF | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |||
DEF | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 | |||
DEF | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 360 | |||
MIL | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 181 | |||
MIL | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |||
MIL | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIL | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |||
MIL | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |||
MIL | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | |||
MIL | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
ATT | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 346 | |||
ATT | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 225 | |||
ATT | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 127 | |||
ATT | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | |||
ATT | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |
Clubs
| ![]() |
Moyennes:
|