J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 0 | 2 | 7-5 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 5-4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 13-10 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
1 | Moisés Caicedo | 8 J |
1 | Félix Torres | 8 J |
1 | Kevin Rodríguez | 8 J |
5 | Angelo Preciado | 7 J |
2 | Ángel Mena | 1 B |
2 | Kevin Rodríguez | 1 B |
2 | Kendry Páez | 1 B |
2 | Enner Valencia | 1 B |
Clubs
| Moyennes:
|