J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 2 | 1 | 5-3 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 5-3 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | GR | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
12 | GR | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
22 | GR | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
DEF | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | |||
DEF | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
DEF | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | DEF | 26 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 531 | ||
3 | DEF | 21 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 270 | ||
4 | DEF | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
6 | DEF | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | ||
7 | DEF | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
17 | DEF | 25 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 393 | ||
19 | DEF | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
24 | DEF | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | ||
MIL | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |||
MIL | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 374 | |||
MIL | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | |||
MIL | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | MIL | 24 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 213 | ||
8 | MIL | 28 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 395 | ||
16 | MIL | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | MIL | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | MIL | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 98 | ||
23 | MIL | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | ||
ATT | 23 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 263 | |||
ATT | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |||
ATT | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | ATT | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
10 | ATT | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | ||
11 | ATT | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | ATT | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | ||
15 | ATT | 35 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 140 | ||
20 | ATT | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
Clubs
| ![]() |
Moyennes:
|