Capacité42000
Dimensions110x70
Inauguration2007
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
15 | 4 | 1 | 10 | 18-26 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 16-1 | |
21 | 9 | 2 | 10 | 34-27 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
2 | Marlon Fernández | 15 J |
3 | Luis Mina | 13 J |
3 | Ángelo Peña | 13 J |
3 | Javier Marquez | 13 J |
2 | Antonio Romero | 4 B |
3 | Johan Moreno | 3 B |
3 | Marlon Fernández | 3 B |
5 | Gustavo Páez | 2 B |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|