Capacité10136
Dimensions105x68
Inauguration1997
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 15 | 5 | 18 | 49-47 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | |
41 | 15 | 6 | 20 | 50-54 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
1 | Russell Latapy | 42 J |
3 | Jack Ross | 36 J |
3 | Alan Gow | 36 J |
5 | Kenny Milne | 34 J |
2 | Alan Gow | 7 B |
3 | Russell Latapy | 6 B |
4 | Carl Finnigan | 3 B |
4 | Pat Cregg | 3 B |
NATIONALITÉS
| Moyennes:
|
|