Capacité30660
Dimensions105 m x 68 m
Inauguration2009
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 11 | 10 | 13 | 35-51 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 9-4 | |
38 | 13 | 11 | 14 | 44-55 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
2 | Jeffrey Gouweleeuw | 37 J |
3 | Marius Wolf | 36 J |
4 | Kristijan Jakic | 35 J |
5 | Dimitrios Giannoulis | 34 J |
1 | Claude-Maurice | 10 B |
3 | Phillip Tietz | 8 B |
4 | Keven Schlotterbeck | 3 B |
5 | Mert Komur | 2 B |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|