Capacité20500
Dimensions107x68
Inauguration2005
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | |
34 | 11 | 8 | 15 | 54-56 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | |
39 | 13 | 8 | 18 | 59-63 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
1 | Sam Junqua | 36 J |
3 | Maarten Paes | 35 J |
4 | Paul Arriola | 34 J |
4 | Petar Musa | 34 J |
2 | Logan Farrington | 6 B |
3 | Patrickson Delgado | 5 B |
3 | Jesús Ferreira | 5 B |
3 | Paul Arriola | 5 B |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|