Capacité14336
Dimensions105 m x 68 m
Inauguration2001
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 1 | 7-5 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | |
36 | 21 | 7 | 8 | 69-43 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | |
45 | 22 | 10 | 13 | 80-61 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
2 | Danil Kuraksin | 44 J |
3 | Vladislav Kreida | 41 J |
4 | Erko Tõugjas | 39 J |
5 | Rauno Alliku | 38 J |
2 | Sergei Zenjov | 17 B |
3 | Tony Varjund | 10 B |
4 | Danil Kuraksin | 8 B |
5 | Rauno Alliku | 7 B |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|